API17D API17D SBX 153 guarnizione anello di tenuta
Ottieni l'ultimo prezzoTipo di pagamento: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Unità vendibili | : | Bag/Bags |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il petrolio americano ha standardizzato l'utilizzo subacqueo delle guarnizioni ad anello con gli anelli SRX e SBX. Non vi è alcuna differenza dimensionale tra RX e SRX standard o BX e SBX. Si adatteranno ai loro numeri designati dalla flangia appropriati. Il prefisso "S" identifica una guarnizione con fori di sfiato che intersecano, consentendo una pressione meno contatto iniziale da metallo a metallo tra la guarnizione e la scanalatura della flangia, mentre era sott'acqua. Per le classificazioni delle classi di pressione su queste guarnizioni, fare riferimento alla propria tabella di classificazione delle guarnizioni standard di tipo non "S" per la serie RX e la serie BX. Le guarnizioni che sono state tormentate che avviano un sigillo da metallo a metallo devono essere scartate e non riutilizzate.
Le guarnizioni dell'anello di tipo SRX hanno dimensioni identiche alle guarnizioni dell'anello di tipo RX. Le guarnizioni dell'anello di tipo SRX hanno uno speciale foro di "sfiato" che consente il gruppo di flange sott'acqua. Questo foro "sfiato" consente l'acqua intrappolata dietro la guarnizione dell'anello per fuggire nel foro dell'attrezzatura assemblata. Tutte le dimensioni della guarnizione RX possono accettare la modifica al design SRX per facilitare l'assemblaggio dell'acqua delle flange o il riattiuo in caso di perdita di connessione alla flangia al primo test.
Ring number
|
Nominal size
|
Outside diameter of ring
OD |
Height of ring
H |
Width of ring
A |
Diameter of flat
ODT |
Width of flat Typ.
C |
Hole size
D |
Corner Radius Typ.
R |
SBX 151 | 1-13/16 | 3.008 | 0.379 | 0.379 | 2.954 | 0.325 | 0.06 | 0.06 |
SBX 152 | 2-1/16 | 3.334 | 0.403 | 0.403 | 3.277 | 0.346 | 0.06 | 0.06 |
SBX 153 | 2-9/16 | 3.974 | 0.448 | 0.448 | 3.910 | 0.385 | 0.06 | 0.06 |
SBX 154 | 3-1/16 | 4.600 | 0.488 | 0.488 | 4.531 | 0.419 | 0.06 | 0.06 |
SBX 155 | 4-1/16 | 5.825 | 0.560 | 0.560 | 5.746 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
SBX 156 | 71/16 | 9.367 | 0.733 | 0.733 | 9.263 | 0.629 | 0.12 | 0.12 |
SBX 157 | 9 | 11.593 | 0.826 | 0.826 | 11.476 | 0.709 | 0.12 | 0.12 |
SBX 158 | 11 | 13.860 | 0.911 | 0.911 | 13.731 | 0.782 | 0.12 | 0.12 |
SBX 159 | 13-5/8 | 16.800 | 1.012 | 1.012 | 16.657 | 0.869 | 0.12 | 0.12 |
SBX 160 | 13-5/8 | 15.850 | 0.938 | 0.541 | 15.717 | 0.408 | 0.12 | 0.12 |
SBX 161 | 16-3/4 | 19.347 | 1.105 | 0.638 | 19.191 | 0.482 | 0.12 | 0.12 |
SBX 162 | 16-3/4 | 18.720 | 0.560 | 0.560 | 18.641 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
SBX 163 | 18-3/4 | 21.896 | 1.185 | 0.684 | 21.728 | 0.516 | 0.12 | 0.12 |
SBX 164 | 18-3/4 | 22.463 | 1.185 | 0.968 | 22.295 | 0.800 | 0.12 | 0.12 |
SBX 165 | 21-1/4 | 24.595 | 1.261 | 0.728 | 24.417 | 0.550 | 0.12 | 0.12 |
SBX 166 | 21-1/4 | 25.198 | 1.261 | 1.029 | 25.020 | 0.851 | 0.12 | 0.12 |
SBX 169 | 5-1/8 | 6.831 | 0.624 | 0.509 | 6.743 | 0.421 | 0.06 | 0.06 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.